給与・賞与_事業者管理
この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
ここでは、給与・賞与明細作成に必要な事業者情報、社会保険情報、給与明細情報の登録について説明しています。
事業者管理 画面について
1.[社員管理]の[給与・賞与]から[事業者管理]タブをクリックします。
2.「事業者管理」画面が表示されます。事業者情報、社会保険情報、明細情報に分類されています。
事業者管理 入力について
以下の表を参考に各項目を入力してください。
事業者情報
事業者情報を入力します。[基本情報管理]のデータが自動反映されているので、未入力箇所を登録します。
項目 | 内容 |
---|---|
事業者名 | 業者者名を入力します。 |
事業者名カナ | 事業者名をカタカナで入力します。 |
郵便番号 | 半角で入力します。ハイフンは不要です。 |
都道府県【必須】 | 都道府県を選択します。 |
所在地(会社住所) | 会社住所を入力します。 |
所在地カナ(会社住所カナ) | 会社住所をカタカナで入力します。 |
電話番号 | 半角で入力します。 |
法人番号 | 法人番号を入力します。 ※法人番号はこちらから検索できます(国税庁)。 |
事業主(代表者) | 事業主(代表者)を入力します。 |
事業主カナ(代表者カナ) | 事業主(代表者)をカタカナで入力します。 |
厚生年金保険の事業所番号5桁 | 厚生年金保険の事業所番号5桁を入力します。 空欄でも大丈夫です。 |
雇用保険の事業所番号11桁 | 雇用保険の事業所番号11桁を入力します。 空欄でも大丈夫です。 |
事業内容 | 事業内容を入力します。 |
項目 | 内容 |
---|---|
会計記録連携 | 10bookの会計機能に給与データを連携させる場合、 [締め日]または[支給日]を選択します。 連携しない場合は、選択不要です。 例)4月末締め5/25支給の場合 [締め日]選択した場合、4/30に伝票計上 [支給日]選択した場合、5/25に伝票計上 |
給与締日 | [前月]または[当月]を選択します。 次に[指定日]または[末日]を選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 例)4月末締め5/25支給の場合(当月締、翌月払) 例)4月末締め4月末払いの場合(当月締、当月払) |
給与支給日 | [指定日]または[末日]から選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
時給締日 | [前月]または[当月]を選択します。 次に[指定日]または[末日]を選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
時給支給日 | [指定日]または[末日]から選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
役員報酬締日 | [前月]または[当月]を選択します。 次に[指定日]または[末日]を選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
役員報酬支給日 | [指定日]または[末日]から選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
賞与締日 | [前月]または[当月]を選択します。 次に[指定日]または[末日]を選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
賞与支給日 | [指定日]または[末日]から選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
役員賞与締日 | [前月]または[当月]を選択します。 次に[指定日]または[末日]を選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
役員賞与支給日 | [指定日]または[末日]から選択します。 [指定日]を選択した場合は、日にちを入力します。 |
社会保険情報
社会保険の料率を設定します。都道府県を設定すると[全て自動取得]で料率が自動反映されます。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
雇用保険 | 労働者負担率 | [自動取得]ボタンから自動入力できます。 直接入力も可能です。 ※[自動取得]は一般の事業のみとなります。 農林水産・清酒製造・建設業については、 厚生労働省HPをご参照してください。 |
健康保険 | 保険料率 介護保険 | [自動取得]ボタンから自動入力できます。 直接入力も可能です。 ※[自動取得]は全国健康保険協会(協会けんぽ)の料率が 反映されます。特殊な業界や独自の保険協会の場合は、 直接料率を入力します。 |
厚生年金 | 保険料率 | [自動取得]ボタンから自動入力できます。 直接入力も可能です。 |
端数処理 | [法令に従う(50捨51入)][切り捨て][切り上げ] [四捨五入]から選択します。 |
明細情報
「勤怠・変動支給」「固定」「非課税・立替」「控除」を設定します。一般的によく使われる給与明細項目があらかじめ設定されています。会社独自の手当などがある場合は、[項目追加]から設定してください。
勤怠・変動支給
時間給、残業手当など勤務日数や労働時間によって変動する項目を設定します。
項目 | 内容 |
---|---|
項目 | 項目名を入力します。 |
単位 | 「日」「時間」「回」から選択します。 |
連動 | 「定額」「基本時給」「基本日給」から選択します。 ※ 給与入力画面に連動されて支給額の計算が行われます。 |
倍率 | 倍率を設定します。減額項目はマイナスの値を入力します。 ※労働基準法で定められている割増賃金の割増率が あらかじめ設定されています。 |
連動対象 | 「全員」「時給」「月給」から選択します。 ※給与入力画面に連動させる社員の給与体系を指定します。 例)残業代の対象が月給制の方だけの場合は、「月給」を選択します。 |
内容(勘定科目) | 仕訳計上する勘定科目名を入力します。 |
表示 | 給与入力画面で表示させたい項目にチェックを入れます。 |
削除 | 項目を削除できます。 |
項目追加 | 項目を追加できます。 |
固定
役員報酬、基本給など勤務日数や労働時間に関係なく毎月同額になる固定の項目を設定します。
項目 | 内容 |
---|---|
小分類 | 「給与項目」「賞与項目」から選択します。 |
項目 | 項目名を入力します。 |
表示対象 | 「全員」「月給」「時給」「役員」から選択します。 |
内容(勘定科目) | 仕訳計上する勘定科目名を入力します。 |
表示 | 給与入力画面で表示させたい項目にチェックを入れます。 |
削除 | 項目を削除できます。 |
項目追加 | 項目を追加できます。 |
非課税・立替
雇用保険料の計算対象外となる項目を設定します。※雇用保険料の対象外となる項目はこちらをご参考ください(厚生労働省)。
項目 | 内容 |
---|---|
小分類 | 「非課税」「立替」から選択します。 ※「非課税」:雇用保険料の計算対象 ※「立替」:雇用保険料の計算対象外 |
項目 | 項目名を入力します。 |
表示対象 | 「全員」「月給」「時給」「役員」から選択します。 |
内容(勘定科目) | 仕訳計上する勘定科目名を入力します。 |
表示 | 給与入力画面で表示させたい項目にチェックを入れます。 |
削除 | 項目を削除できます。 |
項目追加 | 項目を追加できます。 |
控除
健康保険や介護保険など 社会保険料控除の対象になるものを設定します。
項目 | 内容 |
---|---|
小分類 | 「社会保険」「税金その他」から選択します。 ※社会保険料控除の対象となる場合は、「社会保険」としてください。 |
項目 | 項目名を入力します。 |
表示対象 | 「全員」「月給」「時給」「役員」から選択します。 |
内容(勘定科目) | 仕訳計上する勘定科目名を入力します。 |
表示 | 給与入力画面で表示させたい項目にチェックを入れます。 |
削除 | 項目を削除できます。 |
項目追加 | 項目を追加できます。 |
以上で事業者管理の登録の説明は終わりです。