給与・賞与_社員管理
ここでは、給与・賞与明細作成に必要な従業員情報の登録について説明しています。
社員管理 画面について
1.[社員管理]の[給与・賞与]から[社員管理]タブをクリックします。
2.「社員管理」画面が表示されます。対象者の[編集]ボタンをクリックします。※従業員の設定はこちら。
3.対象者の[従業員情報]画面が表示されます。従業員情報・社会保険・税金・給与に分類されています。
社員管理 入力について
以下の表を参考に各項目を入力してください。入力後は右上の[更新]ボタンで保存します。
従業員情報
社員の雇用状況、基本情報、給与支払方法などを入力します。
項目 | 内容 |
---|---|
雇用状況 | 「在籍」「退職」「休職」「その他」から選択します。 |
従業員番号 | 任意の管理番号を入力します。 |
所属 | 所属を入力します。空欄でも可能です。 |
従業員名 | [ユーザー管理]で登録したユーザー名が自動反映されます。 ※従業員名を変更する場合は[ユーザー管理]から変更して下さい。 |
従業員名カナ 性別 生年月日 郵便番号 住所 | [社員情報コピー]ボタンで[社会保険]の情報が自動反映されます。 直接入力もできます。 |
メールアドレス | [ユーザー管理]で登録したメールアドレスが自動反映されます。 ※メールアドレスを変更する場合は[ユーザー管理]から 変更して下さい。 |
電話番号 入社日 | [社員情報コピー]ボタンで[社会保険]の情報が 自動反映されます。 直接入力も可能です。 |
退職日 | 退職している場合は、退職日を入力します。 |
給与支払い方法 | 「振込」「手渡し」から選択します。空欄でも可能です。 |
金融機関名 | 振込先の金融機関名を入力します。 |
金融機関コード | 振込先の金融機関コードを4桁以内で入力します。 |
支店名 | 振込先の支店名を入力します。 |
支店コード | 振込先の支店コードを3桁以内で入力します。 |
口座種類 | 「普通」「当座」から選択します。 |
口座番号 | 振込先の口座番号を8桁以内で入力します。 |
口座名義 | 振込先の口座名義を入力します。 |
社会保険
社員の社会保険情報を入力します。[社会保険]で登録した情報が自動反映されます。直接入力も可能ですが、連動のズレが生じないためにも[社会保険]から修正などしてください。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
健康保険 | 雇用保険 | 「加入」「非加入」から選択します。 |
健康保険 | 「加入」「非加入」から選択します。 | |
健康保険-標準報酬月額 【必須】 | [社員情報コピー]ボタンで[社会保険]で 登録した月額報酬が自動反映されます。 | |
保険者番号 | 8 桁以内で入力します。空欄でも可能です。 | |
被保険者整理番号 | 8 桁以内で入力します。空欄でも可能です。 | |
雇用形態 | 「役員」「正社員」「契約社員/嘱託社員」 「パートタイマー」「アルバイト」「派遣」から 選択します。 空欄でも可能です。 | |
厚生年金 | 厚生年金 | 「加入」「非加入」から選択します。 |
厚生年金-標準報酬月額 【必須】 | [社員情報コピー]ボタンで[社会保険]で 登録した月額報酬が自動反映されます。 | |
基礎年金番号 | 11 桁以内で入力します。空欄でも可能です。 |
税金
社員の所得税や住民税の情報を入力します。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
所得税 | 所得税区分 | 「甲」「乙」から選択します。 |
扶養人数 | 扶養人数を入力します。空欄でも可能です。 | |
世帯主名 | 世帯主名を入力します。空欄でも可能です。 | |
続柄 | 続柄を入力します。空欄でも可能です。 | |
住民税 | 徴収方法 | 「特別徴収」「普通徴収」から選択します。 ※特別徴収:会社が一括で納付 ※普通徴収:住民税を本人が納付 |
普通徴収切替理由 | 徴収方法が「普通徴収」の場合は切替理由を入力します。 | |
年額 | 住民税の年額を入力します。空欄でも可能です。 | |
6月~5月 | 住民税の各月の金額を入力します。 [以下同額]ボタンで同額が自動反映されます。 | |
納付先 | 納付先の市区町村を入力します。空欄でも可能です。 |
給与
社員の給与情報を登録します。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
支払情報 | 給与体系 | 社員の給与体系を「月額」「時給」「役員」から 選択します。 |
固定項目 | 基本給 | 社員の給与体系が「月給」の方は [社員情報コピー]ボタンで[社会保険]で 登録した月額報酬が自動反映されます。 |
役員報酬 | 社員の給与体系が「役員」の方は 役員報酬額を入力します。 | |
賞与 | 社員の給与体系が「月給」の方は 賞与を入力します。 空欄でも可能です。 | |
役員賞与 | 社員の給与体系が「役員」の方は 役員賞与額を入力します。 空欄でも可能です。 | |
変動項目 | 基本日給 | 日給単価を入力します。 |
基本時給 | 時給単価を入力します。 | |
時間給 | 「自動計算」ボタンで基本時給×割増率1.0倍が 自動計算されます。 | |
普通残業 | 「自動計算」ボタンで基本時給×割増率1.25倍が 自動計算されます。 | |
深夜残業 | 「自動計算」ボタンで基本時給 ×割増率1.5倍が 自動計算されます。 | |
休日労働 | 「自動計算」ボタンで基本時給 ×割増率 1.25倍が 自動計算されます。 | |
休日残業 | 「自動計算」ボタンで基本時給 ×割増率1.5倍が 自動計算されます。 | |
休日深夜残業 | 「自動計算」ボタンで基本時給 ×割増率2.0倍が 自動計算されます。 | |
欠勤 | 「自動計算」ボタンで基本日給 ×割増率-1.0倍が 自動計算されます。 | |
非課税項目 | 非課税通勤費 | [社員情報コピー]ボタンで[社会保険]で 登録した1か月当たりの通勤定期代が 自動反映されます。 |
立替経費 | 毎月固定で発生する立替経費があれば入力します。 空欄でも可能です。 |
以上で社員情報の登録の説明は終わりです。