社会保険
この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

ここでは、従業員の社会保険の設定について説明しています。
1.[社員管理]から[社会保険]をクリックします。

2.[社会保険]画面が表示されます。対象者の[編集]をクリックします。

3.本人情報画面が表示されます。以下の項目を入力します。


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | [設定]>[ユーザー管理]で登録した氏名が反映されます。 |
| 社会保険登録氏名 | 社会保険に登録している氏名を入力します。 |
| 氏名カナ | 社会保険に登録している氏名をカタカナで入力します。 |
| 月額報酬 | 社会保険の標準月額報酬を入力します。 |
| 性別 | 「男」「女」「無回答」から選択します。 |
| 生年月日 | 生年月日を入力します。 |
| 社保加入希望日 | 社会保険加入希望日(予定日)を入力します。 空欄でも可能です。 |
| 基礎年金番号 | 基礎年金番号を11 桁以内で入力します。 ※半角数字、ハイフンなし |
| 個人番号(マイナンバー) | 個人番号(マイナンバー) を入力します。 ※半角数字、ハイフンなし ※セキュリティの観点からご本人でログインした場合にしか表示されません。 |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 ※半角数字、ハイフンなし |
| 住所 | 住所を入力します。 |
| 電話番号 | 電話番号を入力します。 ※半角数字、ハイフンなし |
| 1か月当たりの通勤定期代 | 1か月当たりの通勤定期代を半角数字で入力します。 空欄でも可能です。 |
| 他の勤務先 | 他の勤務先から支給される給与がある場合、その勤務先名を入力します。 空欄でも可能です。 |
| 扶養の有無 | 「あり」「なし」から選択します。 |
| 給与締日 | 会社の給与締日を入力します。 |
| 給与支払日 | 会社の給与支払日を入力します。 |
以上で社会保険設定の説明は終わります。
